Polonia Piotrków - KS Kutno / Statystyka przedmeczowa
STATYSTYKI - Polonia Piotrków Trybunalski
Statystyki dla "IV liga łódzka"
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma (8 ost. spotkań) |
1 | Warta Sieradz | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | 35 | 11 | 24 | |
2 | Warta Działoszyn | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 33 | 14 | 19 | |
3 | Zjednoczeni Bełchatów | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 32 | 18 | 14 | |
4 | Unia Skierniewice | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 26 | 12 | 14 | |
5 | Omega Kleszczów | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 36 | 30 | 6 | |
6 | GKS II Bełchatów | 16 | 26 | 6 | 8 | 2 | 29 | 23 | 6 | |
7 | Zawisza Pajęczno | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 32 | 28 | 4 | |
8 | KS Kutno | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 24 | 22 | 2 | |
9 | KS Paradyż | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 24 | 23 | 1 | |
10 | LKS Kwiatkowice | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 26 | 36 | -10 | |
11 | Pilica Przedbórz | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 28 | 29 | -1 | |
12 | Włókniarz Zelów | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 19 | 27 | -8 | |
13 | Zawisza Rzgów | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 20 | 29 | -9 | |
14 | Zjednoczeni Stryków | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 24 | 33 | -9 | |
15 | Termy Ner Poddębice | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 32 | 33 | -1 | |
16 | Andrespolia Wiśniowa Góra | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 28 | 25 | 3 | |
17 | Ceramika Opoczno | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 18 | 22 | -4 | |
18 | Jutrzenka Warta | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 28 | 43 | -15 | |
19 | Mechanik Radomsko | 16 | 9 | 2 | 3 | 11 | 16 | 32 | -16 | |
20 | Polonia Piotrków Trybunalski | 16 | 6 | 1 | 3 | 12 | 18 | 38 | -20 | |
M- mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwyciestwo, - remis, - porażka |
"IV liga łódzka" - mecze rozegrane u siebie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma (8 ost. spotkań) |
1 | Zjednoczeni Bełchatów | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 18 | 9 | 9 | |
2 | Unia Skierniewice | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 18 | 8 | 10 | |
3 | Warta Sieradz | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 | |
4 | Warta Działoszyn | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | |
5 | GKS II Bełchatów | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 16 | 12 | 4 | |
6 | Ceramika Opoczno | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 11 | 4 | 7 | |
7 | LKS Kwiatkowice | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 16 | 15 | 1 | |
8 | Pilica Przedbórz | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1 | |
9 | KS Paradyż | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | |
10 | Omega Kleszczów | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 16 | 14 | 2 | |
11 | KS Kutno | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | |
12 | Termy Ner Poddębice | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 17 | 14 | 3 | |
13 | Zjednoczeni Stryków | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 | |
14 | Andrespolia Wiśniowa Góra | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 16 | 11 | 5 | |
15 | Zawisza Pajęczno | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | |
16 | Jutrzenka Warta | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 21 | 28 | -7 | |
17 | Zawisza Rzgów | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | |
18 | Włókniarz Zelów | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | |
19 | Mechanik Radomsko | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 6 | 17 | -11 | |
20 | Polonia Piotrków Trybunalski | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 | |
M- mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwyciestwo, - remis, - porażka |
"IV liga łódzka" - mecze rozegrane na wyjeździe
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma (8 ost. spotkań) |
1 | Warta Sieradz | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 21 | 7 | 14 | |
2 | Warta Działoszyn | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 13 | 6 | 7 | |
3 | Omega Kleszczów | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 20 | 16 | 4 | |
4 | Zawisza Pajęczno | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 20 | 13 | 7 | |
5 | Zjednoczeni Bełchatów | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | |
6 | KS Kutno | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | |
7 | Włókniarz Zelów | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 | |
8 | GKS II Bełchatów | 8 | 11 | 2 | 5 | 1 | 13 | 11 | 2 | |
9 | Zawisza Rzgów | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 13 | 18 | -5 | |
10 | Unia Skierniewice | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | |
11 | KS Paradyż | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | |
12 | Pilica Przedbórz | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 13 | 15 | -2 | |
13 | LKS Kwiatkowice | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 10 | 21 | -11 | |
14 | Andrespolia Wiśniowa Góra | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 | |
15 | Termy Ner Poddębice | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 15 | 19 | -4 | |
16 | Zjednoczeni Stryków | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 | |
17 | Jutrzenka Warta | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 | |
18 | Mechanik Radomsko | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | |
19 | Ceramika Opoczno | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | 18 | -11 | |
20 | Polonia Piotrków Trybunalski | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 21 | -12 | |
M- mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwyciestwo, - remis, - porażka |
Polonia Piotrków Trybunalski
Data | Gospodarze | Wynik | Goście |
2016-11-05 | Unia Skierniewice | 1 - 1 | Polonia Piotrków Trybunalski |
2016-10-29 | Polonia Piotrków Trybunalski | 2 - 4 | Omega Kleszczów |
2016-10-22 | KS Paradyż | 1 - 0 | Polonia Piotrków Trybunalski |
2016-10-15 | Polonia Piotrków Trybunalski | 2 - 4 | Zawisza Rzgów |
2016-10-09 | GKS II Bełchatów | 3 - 3 | Polonia Piotrków Trybunalski |
2016-10-01 | Warta Sieradz | 3 - 0* | Polonia Piotrków Trybunalski |
2016-09-24 | Polonia Piotrków Trybunalski | 0 - 2 | Warta Działoszyn |
2016-09-17 | Włókniarz Zelów | 1 - 0 | Polonia Piotrków Trybunalski |
2016-09-10 | Polonia Piotrków Trybunalski | 1 - 4 | Termy Ner Poddębice |
2016-09-07 | Zawisza Pajęczno | 4 - 3 | Polonia Piotrków Trybunalski |
2016-09-03 | Polonia Piotrków Trybunalski | 1 - 2 | Zjednoczeni Stryków |
2016-08-27 | Andrespolia Wiśniowa Góra | 5 - 1 | Polonia Piotrków Trybunalski |
2016-08-24 | Polonia Piotrków Trybunalski | 2 - 0 | Mechanik Radomsko |
2016-08-20 | Pilica Przedbórz | 2 - 1 | Polonia Piotrków Trybunalski |
2016-08-13 | Polonia Piotrków Trybunalski | 1 - 1 | Jutrzenka Warta |
2016-08-06 | Zjednoczeni Bełchatów | 1 - 0 | Polonia Piotrków Trybunalski |
STATYSTYKI - KS Kutno
Statystyki dla "IV liga łódzka"
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma (8 ost. spotkań) |
1 | Warta Sieradz | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | 35 | 11 | 24 | |
2 | Warta Działoszyn | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 33 | 14 | 19 | |
3 | Zjednoczeni Bełchatów | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 32 | 18 | 14 | |
4 | Unia Skierniewice | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 26 | 12 | 14 | |
5 | Omega Kleszczów | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 36 | 30 | 6 | |
6 | GKS II Bełchatów | 16 | 26 | 6 | 8 | 2 | 29 | 23 | 6 | |
7 | Zawisza Pajęczno | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 32 | 28 | 4 | |
8 | KS Kutno | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 24 | 22 | 2 | |
9 | KS Paradyż | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 24 | 23 | 1 | |
10 | LKS Kwiatkowice | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 26 | 36 | -10 | |
11 | Pilica Przedbórz | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 28 | 29 | -1 | |
12 | Włókniarz Zelów | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 19 | 27 | -8 | |
13 | Zawisza Rzgów | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 20 | 29 | -9 | |
14 | Zjednoczeni Stryków | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 24 | 33 | -9 | |
15 | Termy Ner Poddębice | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 32 | 33 | -1 | |
16 | Andrespolia Wiśniowa Góra | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 28 | 25 | 3 | |
17 | Ceramika Opoczno | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 18 | 22 | -4 | |
18 | Jutrzenka Warta | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 28 | 43 | -15 | |
19 | Mechanik Radomsko | 16 | 9 | 2 | 3 | 11 | 16 | 32 | -16 | |
20 | Polonia Piotrków Trybunalski | 16 | 6 | 1 | 3 | 12 | 18 | 38 | -20 | |
M- mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwyciestwo, - remis, - porażka |
"IV liga łódzka" - mecze rozegrane u siebie
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma (8 ost. spotkań) |
1 | Zjednoczeni Bełchatów | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 18 | 9 | 9 | |
2 | Unia Skierniewice | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 18 | 8 | 10 | |
3 | Warta Sieradz | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 | |
4 | Warta Działoszyn | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | |
5 | GKS II Bełchatów | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 16 | 12 | 4 | |
6 | Ceramika Opoczno | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 11 | 4 | 7 | |
7 | LKS Kwiatkowice | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 16 | 15 | 1 | |
8 | Pilica Przedbórz | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1 | |
9 | KS Paradyż | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | |
10 | Omega Kleszczów | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 16 | 14 | 2 | |
11 | KS Kutno | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | |
12 | Termy Ner Poddębice | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 17 | 14 | 3 | |
13 | Zjednoczeni Stryków | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 | |
14 | Andrespolia Wiśniowa Góra | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 16 | 11 | 5 | |
15 | Zawisza Pajęczno | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | |
16 | Jutrzenka Warta | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 21 | 28 | -7 | |
17 | Zawisza Rzgów | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | |
18 | Włókniarz Zelów | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | |
19 | Mechanik Radomsko | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 6 | 17 | -11 | |
20 | Polonia Piotrków Trybunalski | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 | |
M- mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwyciestwo, - remis, - porażka |
"IV liga łódzka" - mecze rozegrane na wyjeździe
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma (8 ost. spotkań) |
1 | Warta Sieradz | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 21 | 7 | 14 | |
2 | Warta Działoszyn | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 13 | 6 | 7 | |
3 | Omega Kleszczów | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 20 | 16 | 4 | |
4 | Zawisza Pajęczno | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 20 | 13 | 7 | |
5 | Zjednoczeni Bełchatów | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | |
6 | KS Kutno | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | |
7 | Włókniarz Zelów | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 | |
8 | GKS II Bełchatów | 8 | 11 | 2 | 5 | 1 | 13 | 11 | 2 | |
9 | Zawisza Rzgów | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 13 | 18 | -5 | |
10 | Unia Skierniewice | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | |
11 | KS Paradyż | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | |
12 | Pilica Przedbórz | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 13 | 15 | -2 | |
13 | LKS Kwiatkowice | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 10 | 21 | -11 | |
14 | Andrespolia Wiśniowa Góra | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 | |
15 | Termy Ner Poddębice | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 15 | 19 | -4 | |
16 | Zjednoczeni Stryków | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 | |
17 | Jutrzenka Warta | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 | |
18 | Mechanik Radomsko | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | |
19 | Ceramika Opoczno | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | 18 | -11 | |
20 | Polonia Piotrków Trybunalski | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 21 | -12 | |
M- mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB = Bz-Bs, - zwyciestwo, - remis, - porażka |
KS Kutno
Data | Gospodarze | Wynik | Goście |
2016-11-05 | KS Kutno | 2 - 0 | Warta Sieradz |
2016-10-29 | Warta Działoszyn | 0 - 1 | KS Kutno |
2016-10-22 | KS Kutno | 3 - 0 | Włókniarz Zelów |
2016-10-15 | Termy Ner Poddębice | 1 - 3 | KS Kutno |
2016-10-08 | KS Kutno | 0 - 0 | Zawisza Pajęczno |
2016-10-01 | Zjednoczeni Stryków | 3 - 1 | KS Kutno |
2016-09-24 | KS Kutno | 3 - 2 | Andrespolia Wiśniowa Góra |
2016-09-17 | Mechanik Radomsko | 2 - 2 | KS Kutno |
2016-09-10 | KS Kutno | 0 - 1 | Pilica Przedbórz |
2016-09-07 | Jutrzenka Warta | 2 - 3 | KS Kutno |
2016-09-03 | KS Kutno | 0 - 3 | Zjednoczeni Bełchatów |
2016-08-28 | LKS Kwiatkowice | 1 - 1 | KS Kutno |
2016-08-24 | KS Kutno | 1 - 1 | Ceramika Opoczno |
2016-08-20 | KS Kutno | 1 - 1 | GKS II Bełchatów |
2016-08-13 | Unia Skierniewice | 1 - 1 | KS Kutno |
2016-08-06 | KS Kutno | 2 - 4 | Omega Kleszczów |
telegram批量建群
https://www.tgyx365.com